Rozvrhy hodin
1. 8.00-8.45 |
2. 8.55-9.40 |
3. 10.10-10.55 |
4. 11.05-11.50 |
5. 12.00-12.45 |
6. 13.15-14.00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJSimerská | MSimerská | ČJSimerská | TVSimerská | |||
ÚT | ČJSimerská | MSimerská | PRVSimerská | HVSimerská | |||
ST | ČJSimerská | MSimerská | ČJSimerská | TVSimerská | NKročová | ||
ČT | ČJSimerská | MSimerská | ČJSimerská | PČSimerská | VVSimerská | ||
PÁ | ČJSimerská | AJSimerská | ČJSimerská | PRVSimerská |
1. 8.00-8.45 |
2. 8.55-9.40 |
3. 10.10-10.55 |
4. 11.05-11.50 |
5. 12.00-12.45 |
6. 13.15-14.00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJMahdalová | MMahdalová | ČJMahdalová | PRVMahdalová | |||
ÚT | ČJMahdalová | MMahdalová | HVHřibová | PČMahdalová | VVMahdalová | ||
ST | ČJMahdalová | MMahdalová | AJMahdalová | ČJMahdalová | NKročová | ||
ČT | ČJMahdalová | MMahdalová | MMahdalová | PRVMahdalová | |||
PÁ | ČJMahdalová | MMahdalová | ČJMahdalová | TVMahdalová | TVMahdalová |
1. 8.00-8.45 |
2. 8.55-9.40 |
3. 10.10-10.55 |
4. 11.05-11.50 |
5. 12.00-12.45 |
6. 13.15-14.00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJHřibová | MČechová | AJHřibová | PČHřibová | VVHřibová | ||
ÚT | ČJHřibová | PRVHřibová | MČechová | MČechová | ČJHřibová | ||
ST | ČJHřibová | MČechová | AJHřibová | ČJHřibová | NVaněk | ||
ČT | ČJHřibová | PRVHřibová | MČechová | MČechová | ČJHřibová | ||
PÁ | ČJHřibová | AJHřibová | HVHřibová | TVHřibová | TVHřibová |
1. 8.00-8.45 |
2. 8.55-9.40 |
3. 10.10-10.55 |
4. 11.05-11.50 |
5. 12.00-12.45 |
6. 13.15-14.00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJJančová | MJančová | AJAntošová | PČJančová | ČJJančová | IHřibová | |
ÚT | ČJJančová | MJančová | VLAJančová | AJAntošová | TVJančová | ||
ST | ČJJančová | MJančová | PŘJančová | HVJančová | IHřibová | NVaněk | |
ČT | ČJJančová | AJAntošová | MJančová | ČJJančová | TVJančová | ||
PÁ | ČJJančová | MJančová | VLAJančová | VVJančová | VVJančová |
1. 8.00-8.45 |
2. 8.55-9.40 |
3. 10.10-10.55 |
4. 11.05-11.50 |
5. 12.00-12.45 |
6. 13.15-14.00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | ČJAntošová | AJAntošová | MČechová | PŘAntošová | PČSimerská | ||
ÚT | ČJAntošová | MČechová | VLAAntošová | HVJančová | ČJAntošová | ||
ST | MČechová | ČJAntošová | AJAntošová | PŘAntošová | TVAntošová | NVaněk | |
ČT | MČechová | MČechová | ČJAntošová | IHřibová | VVAntošová | VVAntošová | |
PÁ | ČJAntošová | AJAntošová | VLAAntošová | ČJAntošová | TVAntošová |
1. 8.00-8.45 |
2. 8.55-9.40 |
3. 10.10-10.55 |
4. 11.05-11.50 |
5. 12.00-12.45 |
6. 13.15-14.00 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | |||||||
ÚT | |||||||
ST | |||||||
ČT | |||||||
PÁ |